皮书选题
2013年10月,共有13个皮书选题进入皮书准入会,经过皮书评审委员会专家的审议,13个选题全部通过论证。以下是通过选题的具体结果:
| 丛书名 | 书名 | 皮书类别 | 部门 | 论证意见 | 
| 四川蓝皮书 | 四川文化产业发展报告(2014) | 地方发展 | 皮书出版中心 | 通过,修改意见:1、总报告增加主标题;2、按皮书体例要求修改篇名;3、优秀成果评奖报告作为附录。 | 
| 内蒙古蓝皮书 | 内蒙古反腐倡廉建设报告(2014) | 地方发展 | 皮书出版中心 | 通过,修改意见:1、标题层次须更加清晰;2、按照定制皮书运作。 | 
| 加拿大蓝皮书 | 加拿大国情研究报告(2013) | 国别与地区 | 皮书出版中心 | 通过,修改意见:1、增加中加关系篇,将总报告,B2第四篇,B3第四、六篇放入其中;2、总报告内容与书名不匹配,应着重论述加拿大的情况。 | 
| 汽车安全蓝皮书 | 中国汽车安全发展报告(2014) | 行业报告 | 皮书出版中心 | 通过,修改意见:1、附录中评价统计表改为评价报告,对不同车企的汽车安全技术问题进行分析和建议,亦可在总报告中有所体现;2、交通安全等内容可单独作为汽车与社会篇;3、企业发展篇中的报告须重新分类;4、建议增加当年度汽车安全事故的数据特征分析,加强中外比较研究;5、弱化技术介绍本身,增加国内外汽车安全技术的应用对比;6、皮书推广(如发布会)可结合行业论坛 | 
| 世界人才蓝皮书 | 全球人才发展报告No.1 | 社会政法 | 皮书出版中心 | 通过,修改意见:1、增加人才的理论研究;2、内容应更加突出年度特色;3、人才应该与教育相结合;4、现有的主题报告内容相对薄弱,建议增加、充实;5、专题报告部分要注重实证性,学术性的论述方法,避免政府报告类的表述。 | 
| 金融信息服务蓝皮书 | 金融信息服务业发展报告(2013) | 行业报告 | 社会政法分社 | 通过,修改意见:1、调研报告的第四、五篇,专题报告的第三篇都融入专题报告第二篇中,专题报告改名为分报告;2、调研报告改名为专题报告;3、调研报告中增加金融信息服务业需求/消费状态分析。 | 
| 国家创新蓝皮书 | 国家创新发展报告(2013-1014) | 经济 | 经管中心 | 通过,修改意见:1、丛书名改为《国家创新蓝皮书》,书名改为《国家创新发展报告(2013-2014)》;2、分报告名称须修改。 | 
| 中国科技蓝皮书 | 中国科技发展报告(2014) | 经济 | 经管中心 | 通过,修改意见:1、框架细化为高校科技创新、企业科技创新等;2、增加中外对比(中美、中日)、知识产权的交易和应用等内容,某一产业(信息技术、生物制药等)的深入分析;3、附录中增加国际通行的指标,及对照的中国的科技经费、人才、成果等图表内容;4、分报告标题须修改和整合。 | 
| 交通运输蓝皮书 | 中国交通运输服务发展报告(2014) | 行业报告 | 经管中心 | 通过,修改意见:1、深入挖掘交通运输管理问题的分析和意见建议内容,例如大货车高速关卡乱收费、地方切割管理、黄金周交通混乱等;2、增加数据体系的分析内容;3、注意专题报告中的“交通与土地综合开发”“铁路债务问题”与“交通运输服务”主题的关联性。 | 
| 杭州蓝皮书 | 杭州市妇女发展报告(2014) | 地方发展 | 经管中心 | 通过,修改意见:1、统计数据放在附录;2、增加中国视野下的杭州市女性发展和经验内容。 | 
| 新型城镇化蓝皮书 | 新型城镇化发展报告(2014) | 经济 | 经管中心 | 通过,修改意见:1、总报告中“城市的生老病死”标题有歧义,须修改;2、重点区域发展报告中“自贸区”“新区”“经济圈”有歧义,须明确是其新型城镇化;3、增加数据统计资料;4、专题报告中要体现出“新型”,特别是农民工之类的人;5、实践案例篇中“典范”改为“案例”6、“数说新型城镇化”须增加数据来源和技术报告。 | 
| 产业安全蓝皮书 | 中国文化产业安全蓝皮书(2012-2013) | 行业报告 | 经管中心 | 通过 | 
| 产业安全蓝皮书 | 中国出版传媒产业安全报告(2013) | 行业报告 | 经管中心 | 通过 | 
	
 
 



 京公网安备 11010202008210号
京公网安备 11010202008210号