通知公告
首批使用“中国社会科学院创新工程学术出版项目”标识35种院外皮书名单已于2013年8月公布,这对促进院外皮书内容质量的提高和社会影响力的提升起到了积极的推动作用。
2014年,根据《中国社会科学院皮书管理办法》中对院外皮书使用院创新工程学术出版项目标识的规定,由第三届皮书学术评审委员会审议,并差额投票,遴选出41种使用中国社会科学院创新工程学术出版项目标识的院外皮书候选书目。
2014年11月,2015年度院外皮书使用“中国社会科学院创新工程学术出版项目”标识名单由科研局正式公布,具体名单附后。
附: 2015年度院外皮书使用
“中国社会科学院创新工程学术出版项目”标识名单
| 序号 | 丛书名 | 书名 | 主编单位 | 
| 1 | 京津冀蓝皮书 | 京津冀发展报告 | 首都经济贸易大学城市学院 | 
| 2 | 北京蓝皮书 | 北京公共服务发展报告 | 北京市社会科学院 | 
| 3 | 西部蓝皮书 | 中国西部发展报告 | 西北大学中国西部经济发展研究中心 | 
| 4 | 国际人才蓝皮书 | 中国留学发展报告 | 欧美同学会 | 
| 5 | 北京蓝皮书 | 北京文化发展报告 | 北京市社会科学院 | 
| 6 | 中国省域竞争力蓝皮书 | 中国省域经济综合竞争力发展报告 | 福建师范大学 | 
| 7 | 女性生活蓝皮书 | 中国女性生活状况报告 | 《中国妇女》杂志社 | 
| 8 | 上海蓝皮书 | 上海经济发展报告 | 上海社会科学院 | 
| 9 | 温州蓝皮书 | 温州经济社会形势分析与预测 | 中共温州市委党校 | 
| 10 | 上海蓝皮书 | 上海资源环境发展报告 | 上海市社会科学院 | 
| 11 | 移动互联网蓝皮书 | 中国移动互联网发展报告 | 人民网 | 
| 12 | 社会建设蓝皮书 | 北京社会建设分析报告 | 北京市社会工作委员会 | 
| 13 | 国际人才蓝皮书 | 中国海归发展报告 | 欧美同学会 | 
| 14 | 上海蓝皮书 | 上海社会发展报告 | 上海社会科学院 | 
| 15 | 投资蓝皮书 | 中国投资发展报告 | 中国建银投资有限责任公司 | 
| 16 | 上海蓝皮书 | 上海传媒发展报告 | 上海社会科学院 | 
| 17 | 上海蓝皮书 | 上海法治发展报告 | 上海社会科学院 | 
| 18 | 北京蓝皮书 | 北京经济发展报告 | 北京市社会科学院 | 
| 19 | 贵州蓝皮书 | 贵州社会发展报告 | 贵州省社会科学院 | 
| 20 | 殡葬绿皮书 | 中国殡葬事业发展报告 | 民政部101研究所 | 
| 21 | 广州蓝皮书 | 广州经济发展报告 | 广州市社会科学院 | 
| 22 | 低碳发展蓝皮书 | 中国低碳发展报告 | 清华大学气候政策研究中心 | 
| 23 | 人力资源蓝皮书 | 中国人力资源发展报告 | 中国人事科学研究院 | 
| 24 | 华侨华人蓝皮书 | 华侨华人研究报告 | 华侨大学华侨华人研究院 | 
| 25 | 环境绿皮书 | 中国环境发展报告 | 自然之友 | 
| 26 | 国际城市蓝皮书 | 国际城市发展报告 | 上海市社会科学院 | 
| 27 | 汽车蓝皮书 | 中国汽车产业发展报告 | 中国汽车工程学会 | 
| 28 | 经济信息绿皮书 | 中国与世界经济发展报告 | 国家信息中心 | 
| 29 | 陕西蓝皮书 | 陕西社会发展报告 | 陕西省社会科学院 | 
| 30 | 广州蓝皮书 | 中国广州社会形势分析与预测 | 广州大学发展研究院 | 
| 31 | 中部蓝皮书 | 中国中部地区发展报告 | 河南省社会科学院 | 
| 32 | 德国蓝皮书 | 德国发展报告 | 上海同济大学 | 
| 33 | 教育蓝皮书 | 中国教育发展报告 | 21世纪教育发展研究院 | 
| 34 | 上海蓝皮书 | 上海文化发展报告 | 上海社会科学院 | 
| 35 | 低碳经济蓝皮书 | 中国低碳经济发展报告 | 日本名古屋大学经济学院附属国际经济政策研究中心 | 
| 36 | 贵州蓝皮书 | 贵州法治发展报告 | 贵州省社会科学院 | 
| 37 | 广州蓝皮书 | 中国广州经济形势分析与预测 | 广州大学发展研究院 | 
| 38 | 河南蓝皮书 | 河南经济发展报告 | 河南省社会科学院 | 
| 39 | 中小城市绿皮书 | 中国中小城市发展报告 | 中国国际经济交流中心 | 
| 40 | 陕西蓝皮书 | 陕西经济发展报告 | 陕西省社会科学院 | 
| 41 | 澳门蓝皮书 | 澳门经济社会发展报告 | 澳门大学社会及人文科学院 | 
 
 



 京公网安备 11010202008210号
京公网安备 11010202008210号